Seri TR seche lè frijidè | TR-40 | ||||
Volim lè maksimòm | 1500 pichpen frekans (CFM) | ||||
Alimantasyon pouvwa | 380V / 50HZ (Lòt pouvwa ka Customized) | ||||
Pouvwa Antre | 10.7HP | ||||
Koneksyon tiyo lè a | DN100 | ||||
Kalite evaporatè | Plak alyaj aliminyòm | ||||
Modèl frijidè | R407C | ||||
Gout presyon maksimòm sistèm lan | 3.625 PSI | ||||
Entèfas ekspozisyon | Ekspozisyon pwen lawouze ki ap dirije, ekspozisyon kòd alam ki ap dirije, endikasyon estati operasyon | ||||
Pwoteksyon entelijan kont jèl | Valv ekspansyon presyon konstan ak konpresè otomatik kòmanse/arè | ||||
Kontwòl tanperati | Kontwòl otomatik tanperati kondansasyon/tanperati pwen lawouze | ||||
Pwoteksyon vòltaj segondè | Capteur tanperati | ||||
Pwoteksyon ba vòltaj | Capteur tanperati ak pwoteksyon entelijan endiktif | ||||
Pwa (kg) | 550 | ||||
Dimansyon L × W × H (mm) | 1575 * 1100 * 1640 | ||||
Anviwònman enstalasyon: | Pa gen solèy, pa gen lapli, bon vantilasyon, aparèy la plat sou tè di, pa gen pousyè ak duve |
1. Tanperati anbyen: 38 ℃, Maksimòm 42 ℃ | |||||
2. Tanperati antre: 38 ℃, Maksimòm 65 ℃ | |||||
3. Presyon k ap travay: 0.7MPa, Maks.1.6Mpa | |||||
4. Pwen lawouze presyon: 2 ℃ ~ 10 ℃ (pwen lawouze lè: -23 ℃ ~ -17 ℃) | |||||
5. Pa gen solèy, pa gen lapli, bon vantilasyon, aparèy nivo tè di, pa gen pousyè ak duve |
Seri TR refrijere Seche lè | Modèl | TR-15 | TR-20 | TR-25 | TR-30 | TR-40 | TR-50 | TR-60 | TR-80 | |
Volim lè maksimòm | m3/minit | 17 | 23 | 28 | 33 | 42 | 55 | 65 | 85 | |
Alimantasyon pouvwa | 380V/50Hz | |||||||||
Pouvwa Antre | KW | 3.7 | 4.9 | 5.8 | 6.1 | 8 | 9.2 | 10.1 | 12 | |
Koneksyon tiyo lè a | RC2" | RC2-1/2" | DN80 | DN100 | DN125 | |||||
Kalite evaporatè | Plak alyaj aliminyòm | |||||||||
Modèl frijidè | R407C | |||||||||
Sistèm Maksimòm. gout presyon | 0.025 | |||||||||
Kontwòl ak pwoteksyon entelijan | ||||||||||
Entèfas ekspozisyon | Ekspozisyon pwen lawouze ki ap dirije, ekspozisyon kòd alam ki ap dirije, endikasyon estati operasyon | |||||||||
Pwoteksyon entelijan kont jèl | Valv ekspansyon presyon konstan ak konpresè otomatik kòmanse/arè | |||||||||
Kontwòl tanperati | Kontwòl otomatik tanperati kondansasyon/tanperati pwen lawouze | |||||||||
Pwoteksyon vòltaj segondè | Capteur tanperati | |||||||||
Pwoteksyon ba vòltaj | Capteur tanperati ak pwoteksyon entelijan endiktif | |||||||||
Ekonomize enèji: | KG | 180 | 210 | 350 | 420 | 550 | 680 | 780 | 920 | |
Dimansyon | L | 1000 | 1100 | 1215 | 1425 | 1575 | 1600 | 1650 | 1850 | |
W | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | ||
H | 1100 | 1160 | 1230 | 1480 | 1640 | 1700 | 1700 | 1850 |
Estrikti kontra enfòmèl ant ak ti gwosè
Echanjeur chalè plak la gen yon estrikti kare epi li okipe yon ti espas. Li ka konbine avèk konpozan refrijerasyon nan ekipman an yon fason fleksib san li pa gaspiye twòp espas.
Modèl la fleksib e chanjab
Echanjeur chalè plak la ka rasanble nan yon fason modilè, sa vle di, li ka konbine nan kapasite pwosesis ki nesesè a nan yon fason 1 + 1 = 2, sa ki fè konsepsyon machin nan an antye fleksib ak chanjab, epi li ka pi efektivman kontwole envantè matyè premyè a.
Segondè efikasite echanj chalè
Chanèl koule echanjeur chalè plak la piti, najwa plak yo gen fòm vag, epi chanjman seksyon kwa yo konplike. Yon ti plak ka jwenn yon pi gwo zòn echanj chalè, epi direksyon koule ak to koule likid la chanje toujou, sa ki ogmante to koule likid la. Li gen yon twoub, kidonk li ka rive nan yon koule ajite ak yon to koule ki piti anpil. Nan echanjeur chalè koki ak tib la, de likid yo koule nan bò tib la ak bò koki a respektivman. Anjeneral, koule a se kwa-koule, epi koyefisyan koreksyon diferans tanperati mwayèn logaritmik la piti.
Pa gen okenn ang mouri nan echanj chalè, fondamantalman reyalize 100% echanj chalè
Akòz mekanis inik li a, echanjeur chalè plak la fè medyòm echanj chalè a antre an kontak total ak sifas plak la san ang mò pou echanj chalè a, san twou drenaj, epi san flit lè. Kidonk, lè konprese a ka reyalize 100% echanj chalè. Asire estabilite pwen lawouze pwodwi fini an.
Bon rezistans korozyon
Echanjeur chalè plak la fèt ak yon estrikti alyaj aliminyòm oswa asye pur, ki gen bon rezistans korozyon epi ki ka evite polisyon segondè lè konprese. Se poutèt sa, li ka adapte ak divès okazyon espesyal, tankou bato maren, endistri chimik ak gaz koroziv, osi byen ke endistri manje ak famasetik ki pi strik yo.