SPD seri Modilè lè seche rad | ||||||
Modèl | Kapasite (m³/min) | Gwosè koneksyon | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Pwa (Kg) |
SPD-016 | 1.6 | G1 | 325 | 240 | 790 | 37 |
SPD-026 | 2.5 | G1 | 325 | 240 | 1090 | 50 |
SPD-035 | 3.5 | G1 | 325 | 240 | 1390 | 62 |
SPD-070 | 7 | G1-1/2 | 615 | 445 | 1600 | 155 |
SPD-105 | 10.5 | G2 | 777 | 445 | 1600 | 212 |
SPD-140 | 14 | G2-1/2 | 939 | 445 | 1600 | 270 |
SPD-175 | 17.5 | G2-1/2 | 1101 | 445 | 1600 | 325 |
SPD-210 | 21 | G2-1/2 | 1263 | 445 | 1600 | 385 |
SPD-245 | 24.5 | G2-1/2 | 1425 | 445 | 1600 | 440 |
SPD-280 | 28 | DN80 | 1587 | 445 | 1600 | 500 |
SPD-350 | 35 | DN80 | 1101 | 445 | 1600 | 670 |
SPD-420 | 42 | DN100 | 1263 | 445 | 1600 | 770 |
SPD-490 | 49 | DN125 | 1425 | 445 | 1600 | 880 |
SPD-560 | 56 | DN125 | 1587 | 445 | 1600 | 1000 |
SPD-630 | 63 | DN150 | 1263 | 445 | 1600 | 1155 |
SPD-735 | 73.5 | DN150 | 1425 | 445 | 1600 | 1320 |
SPD-840 | 84 | DN150 | 1587 | 445 | 1600 | 1500 |
Premyèman, rapò longè ak dyamèt silenn adsorption machin siye modilè a gwo. Lè konprese ak inifòm kontak adsorban ase, efikasite itilizasyon adsorban wo;
Dezyèmman, ultra-wo vitès lineyè nan gwo kay won vid. Dapre teyori sinetik adsorption ak tès aktyèl la, pi wo vitès liy kolòn vid la, pi vit vitès transfè mas la, pi bon pwen lawouze nan menm tan an kontak;
Twazyèmman, diminye sik la chanje. Sik la nan machin nan siye modilè se jeneralman 4-6 minit, pandan y ap sik la nan machin nan tradisyonèl jimo-tour ki pa tèmik siye se 10 minit. Pi kout peryòd la, se mwens eleman dlo a aktyèlman absòbe, epi pi sèk lè konprese a jwenn.
Katriyèmman, amelyore gaz rejenerasyon an, jwenn pi bon efè rejenerasyon. Yo nan lòd yo reyalize pi bon pèfòmans nan pi kout tan kontak, machin nan siye modilè bezwen plis rejenerasyon pase gwo kay won jimo a pa gen okenn machin siye chalè reyalize pi bon efè rejenerasyon.