Seri SMD | Modèl | SMD01 | SMD02 | SMD03 | SMD06 | SMD08 | SMD10 | SMD12 | SMD15 | SMD20 | SMD25 | SMD30 | SMD40 | SMD50 | SMD60 | SMD80 | SMD100 | SMD120 | SMD150 | |
Volim lè maksimòm | m3/minit | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 6.5 | 8.5 | 11.5 | 13.5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | 130 | 155 | |
Alimantasyon pouvwa | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||||||||||
Pouvwa Antre | KW | 1.55 | 1.73 | 1.965 | 3.479 | 3.819 | 5.169 | 5.7 | 8.95 | 11.75 | 14.28 | 16.4 | 22.75 | 28.06 | 31.1 | 40.02 | 51.72 | 62.3 | 77.28 | |
Koneksyon tiyo lè a | RC1" | RC1-1/2" | RC2" | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||
Pwa total | KG | 181.5 | 229.9 | 324.5 | 392.7 | 377.3 | 688.6 | 779.9 | 981.2 | 1192.4 | 1562 | 1829.3 | 2324.3 | 2948 | 3769.7 | 4942.3 | 6367.9 | 7128 | 8042.1 | |
Dimansyon | L | 880 | 930 | 1030 | 1230 | 1360 | 1360 | 1480 | 1600 | 1700 | 1800 | 2100 | 2250 | 2360 | 2500 | 2720 | 2900 | 3350 | 3350 | |
W | 670 | 700 | 800 | 850 | 1150 | 1150 | 1200 | 1800 | 1850 | 1800 | 2000 | 2350 | 2435 | 2650 | 2850 | 3150 | 3400 | 3550 | ||
H | 1345 | 1765 | 1500 | 1445 | 2050 | 2050 | 2050 | 2400 | 2470 | 2540 | 2475 | 2600 | 2710 | 2700 | 2860 | 2800 | 3400 | 3500 |
Seche rad konbine a anjeneral se yon konbinezon yon seche rad refrijere ak yon seche rad adsorption rejeneratif mikwo-chalè. Lè konprese a retire pi fò nan dlo a atravè seche rad refrijere a, epi bwouya lwil kondanse a filtre atravè filtè nivo A entegre a, epi answit antre nan seche rad adsorption mikwo-chalè a. Seche rad konbine a ekonomize plis enèji epi li konsome mwens lè, epi li rive nan pwen lawouze nominal la pi efektivman.
Pami yo, pati seche frèt la adopte yon seche frèt ki ranplase plak alyaj aliminyòm ki efikas anpil epi ki ekonomize enèji, pou kapab kontwole volim machin nan nèt, anpeche polisyon segondè epi pwoteje adsorban an. Lè konprese a ka gen plis tan pou l antre an kontak ak adsorban an pou yon siye pwofon pa adsorption. Konsepsyon gwo kapasite kabann adsorption an diminye tou gout presyon seche konbine a epi li diminye pèt lè konprese a.
Konpozan Entènèt Objè yo se opsyonèl, epi fonksyon siveyans a distans seche rad la ka reyalize atravè yon telefòn mobil oswa lòt tèminal ekspozisyon an rezo.
1. Èske ou se yon faktori oswa yon konpayi komès?
A: Nou se yon faktori, epi nou gen dwa ekspòte nenpòt peyi poukont li.
2. Èske konpayi ou an aksepte ODM ak OEM?
A: Wi, nan kou. Nou aksepte ODM ak OEM konplè.
3. Kijan yon seche lè refrijere retire imidite nan lè konprese?
A: Pandan lè a ap refwadi, vapè dlo an plis la kondanse tounen yon likid. Likid la rasanble nan yon pyèj dlo epi li retire nan yon valv drenaj otomatik.
3.Ki sa yo itilize yon seche rad nan frijidè?
A: Yon seche lè ak refrijerasyon se yon kalite seche lè konprese espesifik ki itilize pou retire imidite nan lè konprese, ki toujou gen dlo ladan l.
4. Kijan yon seche lè refrijere retire imidite nan lè konprese?
A: Pandan lè a ap refwadi, vapè dlo an plis la kondanse tounen yon likid. Likid la rasanble nan yon pyèj dlo epi li retire nan yon valv drenaj otomatik.
5. Konbyen tan ou pral pran pou fè aranjman pou machandiz yo?
A: Pou vòltaj nòmal, nou ka livre machandiz yo nan 7-15 jou. Pou lòt kalite elektrisite oswa lòt machin Customized, nou pral livre nan 25-30 jou.